|  今月からはGNX3000の能力を細かく検証していきます。今回はモデリング ・アンプ ・セクションです。 
						 モデリングとは   
						 モデリング ・アンプという画期的な技術が登場して早数年、各メーカーの努力によって1万円クラスの廉価版にも標準搭載されるまでに至っているので、いまさら詳細の説明は必要ないでしょう。簡単にいうと、実際に存在するアンプのサウンドと動作特性を解析し、デジタル環境でそのまま再現する技術です。シミュレーションの場合、そのモデルの最良のサウンドをスナップショットするので、ある設定ではオリジナルそっくりですが、いったんポイントをはずれるとサウンドの変化が大きくなりますが、モデリングでは、ゲインやトーンをいじってもオリジナルと同じ動作をするわけです。 
								 では、廉価版に搭載されているモデリングと、ミドルクラス/スタジオクラスに搭載されているモデリングではどんな差があるのでしょうか? ハードウェアの差を除けば、それはデータ量の差ということになります。ここでいうデータ量とは、モデリング ・アンプを制御するデータ量、すなわち再現性の違いです。極端な例えをすると、廉価版ではゲインのコントロールを10段階でやっていたとします。そうすると歪みは10段階しか表現できないわけです。一方ミドルクラスではこれを100段階でやっていると100段階の表現力があるわけです。これを、トーンにも適用し、さらに2系統のモデリングを同時に利用可能にすると、処理するデータ量は比較にならないほど膨大になり、従って演算処理するCPUも高速かつメモリー量の大きいものが必要になって、値段に差が出る訳ですね。  
						モデリング ・アンプ&キャビネット   
						 GNX3000には、45のアンプ(表1)と31のキャビネット(表2)が搭載されています。実在するギターアンプ、ベースアンプのヘッドとキャビネット、そしてアコースティックギターのシミュレーター、さらにDigiTechが追加したバーチャル ・アンプが追加されています。従来のモデリング ・デバイスでは現存するものを数多く搭載するのが王道でしたが、実際に利用する場合には、キャラが似ていたり、自分のサウンドをなかなかうまく見つけられないというジレンマに陥りがちです。それを解決するのがDigiTechオリジナル ・アンプです。近年のサウンド ・スタイルをジャンルごとに搭載しているので、好みのサウンドがすぐに見つけられることでしょう。最初はこれらを利用し、使い方に精通してきたら、リアル ・アンプでのサウンド ・メイキングを楽しみ、さらに熟知したらワープ機能にチャレンジしてオリジナルのバーチャル ・アンプを作る、こんな使い方のできるマシンです。プレイヤー寄りのデザインをするDigiTechらしい配慮ですね。  
						
							
								
									| 
										 
											(表1) モデリング ・アンプ  
									 | 
								 
								
									| 
										 
											# 
									 | 
									
										 
											本体表示 
									 | 
									モデリング元のアンプ | 
								 
								
									| 
										 
											1 
									 | 
									DIRECT | 
									アンプ ・モデリングをバイパス | 
								 
								
									| 
										 
											2 
									 | 
									57 CHMP | 
									'57 Fender® Tweed Champ®  | 
								 
								
									| 
										 
											3 
									 | 
									57 DLUX | 
									'57 Fender® Tweed Deluxe® | 
								 
								
									| 
										 
											4 
									 | 
									59 BMAN  | 
									'59 Fender® Tweed Bassman® | 
								 
								
									| 
										 
											5 
									 | 
									62 BMAN  | 
									'59 Fender® Brownface Bassman®  | 
								 
								
									| 
										 
											6 
									 | 
									65TWINRV | 
									'65 Fender® Blackface Twin Reverb®  | 
								 
								
									| 
										 
											7 
									 | 
									65DLUXRV | 
									'65 Fender® Blackface Deluxe Reverb®  | 
								 
								
									| 
										 
											8 
									 | 
									PLEXI 45 | 
									'65 Marshall® JTM45 | 
								 
								
									| 
										 
											9 
									 | 
									PLEXI100 | 
									'68 Marshall® 100w Super Lead | 
								 
								
									| 
										 
											10 
									 | 
									MRSHJUMP | 
									'68 Marshall® Jump Panel | 
								 
								
									| 
										 
											11 
									 | 
									MRSHMSTR | 
									'77 Marshall® Master Volume | 
								 
								
									| 
										 
											12 
									 | 
									MRSH 800 | 
									'83 Marshall® JCM800 | 
								 
								
									| 
										 
											13 
									 | 
									MRSH 900 | 
									'93 Marshall® JCM900 | 
								 
								
									| 
										 
											14 
									 | 
									MRSH2000 | 
									'01 Marshall® JCM2000 (Solo Channel)  | 
								 
								
									| 
										 
											15 
									 | 
									MARK 2C | 
									'81 Mesa Boogie® Mark II Combo  | 
								 
								
									| 
										 
											16 
									 | 
									DUALRECT | 
									'01 Mesa Boogie® Dual Rectifier ™  | 
								 
								
									| 
										 
											17 
									 | 
									BRIT 15 | 
									'62 Vox
  ™ AC-15 | 
								 
								
									| 
										 
											18 
									 | 
									BRIT 30 | 
									'63 Vox
  ™ AC-30 Top Boost | 
								 
								
									| 
										 
											19 
									 | 
									HIWAT100 | 
									'69 Hiwatt® Custom 100 DR103 | 
								 
								
									| 
										 
											20 
									 | 
									SOLO 100 | 
									'88 Soldano
  ™ SLO-100 | 
								 
								
									| 
										 
											21 
									 | 
									MATCH HC | 
									'96 Matchless
  ™ HC-30 | 
								 
								
									| 
										 
											22 
									 | 
									LEGCY100 | 
									'99 Carvin® Legacy VL-100 | 
								 
								
									| 
										 
											23 
									 | 
									2101 CLN | 
									DigiTech® GSP2101 ™ Artist Clean Tube | 
								 
								
									| 
										 
											24 
									 | 
									2101 SAT | 
									DigiTech® GSP2101 ™ Artist Saturated Tube | 
								 
								
									| 
										 
											25 
									 | 
									DIGSPANK | 
									DigiTech
  が推奨するスパンク ・セッティング | 
								 
								
									| 
										 
											26 
									 | 
									DIGISOLO | 
									DigiTech
  が推奨するソロ ・セッティング | 
								 
								
									| 
										 
											27 
									 | 
									DIGMETAL | 
									DigiTech
  が推奨するメタル ・セッティング | 
								 
								
									| 
										 
											28 
									 | 
									DIGBRITE | 
									DigiTech
  が推奨するブライト ・クリーン ・セッティング | 
								 
								
									| 
										 
											29 
									 | 
									DIGCHUNK | 
									DigiTech
  が推奨するチャンク ・セッティング | 
								 
								
									| 
										 
											30 
									 | 
									DIGCLEAN | 
									DigiTech
  が推奨するクリーン ・チューブ ・セッティング | 
								 
								
									| 
										 
											31 
									 | 
									DIGCRNCH | 
									DigiTech
  が推奨するクランチ ・セッティング | 
								 
								
									| 
										 
											32 
									 | 
									DIGIGAIN | 
									DigiTech
  が推奨するハイゲイン ・セッティング | 
								 
								
									| 
										 
											33 
									 | 
									DIGBLUES | 
									DigiTech
  が推奨するブルース ・セッティング | 
								 
								
									| 
										 
											34 
									 | 
									DIGIFUZZ | 
									DigiTech
  が推奨するファズ ・セッティング | 
								 
								
									| 
										 
											35 
									 | 
									AC JUMBO | 
									ジャンボ ・アコースティック ・ギター ・シミュレート | 
								 
								
									| 
										 
											36 
									 | 
									AC DREAD | 
									ドレッドノート ・アコースティック ・ギター ・シミュレート | 
								 
								
									| 
										 
											37 
									 | 
									ROCKBASS | 
									'77 Ampeg® SVT | 
								 
								
									| 
										 
											38 
									 | 
									VPEGBASS | 
									'69 Ampeg® SVT Classic | 
								 
								
									| 
										 
											39 
									 | 
									BPEGBASS | 
									Ampeg® B15 | 
								 
								
									| 
										 
											40 
									 | 
									BASCBASS | 
									SWR®
  Basic Black | 
								 
								
									| 
										 
											41 
									 | 
									SHOWBASS | 
									Fender® Dual Showman | 
								 
								
									| 
										 
											42 
									 | 
									MDRNBASS | 
									Ashdown® ABM-C410H  | 
								 
								
									| 
										 
											43 
									 | 
									BRITBASS | 
									Trace-Elliot
  ™ Commando | 
								 
								
									| 
										 
											44 
									 | 
									SOLRBASS | 
									Sunn ™  200S | 
								 
								
									| 
										 
											45 
									 | 
									BOOGBASS | 
									Mesa Boogie® Bass 400+  | 
								 
								
									| 
										 
											46 
									 | 
									HARTBASS | 
									Hartke® Model 2000 | 
								 
							 
						 
						Marshall® はMarshall Amplification Plc. の登録商標です。Vox® はKorg UK の登録商標です。 
								Fender、Matchless、Mesa Boogie、Hiwatt、Ampeg、Ashdown、Trace-Elliot、Sunn、SWR、Hartke は、それぞれの会社のトレードマークであって DigiTechとの関連はありません。 
						
							
								
									| 
										 
											(表2)キャビネット・モデリング 
									 | 
								 
								
									| 
										 
											# 
									 | 
									
										 
											本体表示 
									 | 
									モデリング元のスピーカー・キャビネット | 
								 
								
									| 
										 
											1 
									 | 
									DIRECT | 
									キャビネット ・モデリングをバイパス | 
								 
								
									| 
										 
											2 
									 | 
									TWEED1x8 | 
									57 Fender® Tweed Champ® (Tweed 1 x 8”) | 
								 
								
									| 
										 
											3 
									 | 
									TWED1x12 | 
									57 Fender® Tweed Deluxe® (Tweed 1 x 12”) | 
								 
								
									| 
										 
											4 
									 | 
									BKFC1x12 | 
									65 Fender® Blackface Deluxe Reverb® (Blackface 1 x 12”) | 
								 
								
									| 
										 
											5 
									 | 
									BRIT1x12 | 
									63 Vox ™ AC15 w/20W Vox ™ Speaker (British 1 x 12”) | 
								 
								
									| 
										 
											6 
									 | 
									BKFC2x12 | 
									65 Fender® Blackface Twin Reverb® (Blackface 2 x 12”) | 
								 
								
									| 
										 
											7 
									 | 
									BLND2x12 | 
									63 Fender® Blonde Bassman® (Blonde 2 x 12”) | 
								 
								
									| 
										 
											8 
									 | 
									BRIT2x12 | 
									63 Vox ™ AC30 Top Boost w/Jensen Blue Backs (British 2 x 12”) | 
								 
								
									| 
										 
											9 
									 | 
									TWED4x10 | 
									59 Fender® Tweed Bassman® (Tweed 4 x 10”) | 
								 
								
									| 
										 
											10 
									 | 
									BRIT4x12 | 
									Marshall® 1969 Straight w/Celestion G12-T70 (British 4 x 12”) | 
								 
								
									| 
										 
											11 
									 | 
									BRNB4x12 | 
									Marshall® 1969 Slant w/Celestion 25W Greenbacks (Greenbacks 4 x 12”) | 
								 
								
									| 
										 
											12 
									 | 
									VNTG4x12 | 
									Johnson ™ Straight w/Celestion Vintage 30s (Vintage 4 x 12”) | 
								 
								
									| 
										 
											13 
									 | 
									BOTQ4x12 | 
									59 VHT Slant w/Celestion Vintage 30s (Boutique 4 x 12”) | 
								 
								
									| 
										 
											14 
									 | 
									FANE4x12 | 
									Hiwatt® Custom w/FANE Speakers (Fane 4 x 12”) | 
								 
								
									| 
										 
											15 
									 | 
									2101SPKR | 
									GSP2101 4x12 Active Speaker Compensation (2101 4 x 12”) | 
								 
								
									| 
										 
											16 
									 | 
									SPNK4x12 | 
									Marshall® G12-T70/2x12 と'65 Fender® Blackface Twin をワープ (Spank 4 x 12") | 
								 
								
									| 
										 
											17 
									 | 
									SOLO4x12 | 
									Johnson ™ Straight w/Celestion Vintage 30s (Solo 4 x 12”) | 
								 
								
									| 
										 
											18 
									 | 
									METL4x12 | 
									Marshall® 25W Greenbacks とJohnson ™ Celestion V30s をワープ (Metal 4 x 12") | 
								 
								
									| 
										 
											19 
									 | 
									BRTE2x12 | 
									65 Fender® Twin/4x10 と'02 Eden ™ D410XLT をワープ (Bright 4 x 12”) | 
								 
								
									| 
										 
											20 
									 | 
									CHNK4x12 | 
									63 Fender® Blonde/4x10 とMarshall® 25W Greenbacks をワープ (Chunk 4 x 12") | 
								 
								
									| 
										 
											21 
									 | 
									AC JUMBO | 
									アコースティック ・ギター ・ボディーのシミュレーション※(Acoustic Jambo) | 
								 
								
									| 
										 
											22 
									 | 
									AC DREAD | 
									アコースティック ・ギター ・ボディーのシミュレーション※ (Acoustic Dreadnaught) | 
								 
								
									| 
										 
											23 
									 | 
									HART1X15 | 
									Hartke® 115XL (Hartke 1 x 15”) | 
								 
								
									| 
										 
											24 
									 | 
									BASC1x15 | 
									93 SWR® Basic Black (Basic 1 x 15” + Horn) | 
								 
								
									| 
										 
											25 
									 | 
									PRTA1X15 | 
									61 Ampeg® Portaflex (Portaflex 1 x 15”) | 
								 
								
									| 
										 
											26 
									 | 
									RFLX1X18 | 
									Acoustic 360 (Reflex 1 x 18”) | 
								 
								
									| 
										 
											27 
									 | 
									SOLR2X15 | 
									69 Sunn ™ 200S (Solar 2 x 15”) | 
								 
								
									| 
										 
											28 
									 | 
									MDRN4X10 | 
									02 Eden ™ D410XLT w/Tweeter (Modern 4 x 10”) | 
								 
								
									| 
										 
											29 
									 | 
									ASH 4X10 | 
									03 Ashdown ABM410T (Ashdown 4 x 10”) | 
								 
								
									| 
										 
											30 
									 | 
									GLTH4X10 | 
									98 SWR® Goliath (Goliath 4 x 10”) | 
								 
								
									| 
										 
											31 
									 | 
									HART4X10 | 
									Hartke® 410XL (Hartke 4 x 10”) | 
								 
								
									| 
										 
											32 
									 | 
									VNTG8X10 | 
									77 Ampeg® SVT810 (Ampeg 8 x 10”) | 
								 
							 
						 
						Marshall®はMarshall Amplification Plc. の登録商標です。Vox®はKorg UK の登録商標です。 
								Fender、Hiwatt、Fane、Celestion、VHT、Ampeg、Ashdown、Sunn、Acounstic、Hartke、SWR は、それぞれの会社のトレードマークであってDigiTechとの関連はありません。 
						モデリング ・アンプ/キャビネットの選択手順 
						  それではGNX3000に搭載されているモデリング ・アンプを選択してみましょう。写真1の上から2段目の行“GeNetX”ボタンを押して、この行のイエローLEDを点灯させます。そして、5つあるノブの最も左か、右から2番目のノブ(両方ともAmp Modelとラベルされている)を回すとモデリング ・アンプが次から次へと出現します。GNX3000では1つのプリセットで2つのアンプ ・モデルが登録できる仕組みになっていますから、最も左のノブならグリーン ・チャンネル、右から2番目のノブならレッド ・チャンネルのアンプ ・モデルを選択したことになります。アンプ ・モデルを選択すると、推奨のキャビネット ・モデルが自動的に呼び出されます。キャビネット ・モデルを変更するなら左から2番目のノブ(グリーン ・チャンネル)か最も右のノブ(レッド ・チャンネル)を操作してキャビネットを選択します。アンプ ・モデルのサウンドがいまひとつイメージと違うなら、キャビネット ・モデルを変更してみてください。驚くほどサウンドのキャラクターが変わるので、アンプとキャビネットの組み合わせを変更するだけで、好みのサウンドが見つかるケースが多いです。これは筆者のお薦め、イコライザーをいじるよりも手軽なので是非試してください。  
						
							写真1  このエリアでモデリング ・アンプ関連の設定を行う 
									   
						 
						 アンプ ・ワープ(アンプの合成)機能   
						 先ほどの手順で、キャラクターの異なるアンプをグリーンとレッドのチャンネルに呼び出してください。そして中央のノブ(Warpとラベル)をグリグリ回してみてください。2つのアンプのサウンドが合成されて、お互いのキャラクターの美味しいところが組み合わさった新しいアンプ ・キャラクターができあがります。凄いことです。これは無限といって組み合わせがあるので、とにかく実験です。楽しいですよ。発見したセッティングは、オリジナル ・アンプとして本体に登録できます。いったん登録してしまえば、システムに登録されたアンプとして、すべてのプリセットで使えます。  
						アンプ ・セッティングの補正 
						  話は戻って、個々のチャンネルの音色を修正してみましょう。まずグリーン ・チャンネルのセッティングを補正するなら、4段目の“Tone”ボタンを押して、この行のブルーLEDを点灯させます。そして○ボタン(ステイタスボタンと呼びます、この場合はChannelとラベル)を何度か押して、ノブのLEDをすべてグリーンに点灯させます。この状態でグリーン ・チャンネルのセッティングが、ノブの左から順に、ゲイン、ベース、ミドル、トレブル、レベルと補正できます。レッド ・チャンネルを補正するなら○ボタンを何度か押して、ノブのLEDをすべてレッドにしてから行います。  
						その他のアンプ補正機能 
						  この機能、私はほとんど使いません。なぜなら、それ以前のアプローチで気に入ったサウンドができてしまうから。しかし、それでは解説コラムになりません。とことんサウンドを追求する方のために解説します。グリーン ・チャンネルのサウンドをさらに突き詰めるなら、最上段の行の“Chan On EQ”ボタンを押してグリーンLEDを点灯させます。この状態で○ボタンを押すならイコライザーのオン/オフができます。左のノブを操作するとキャビネット ・チューニングという機能が調整できます。これはレゾナンスを変更するものですが、イメージ的にはキャビネットの大きさをシミュレーションする感じです。現在のセッティングのまま、気持ちロー寄りとかハイ寄りにしたい場合には便利です。左から2番目から4番目まではイコライザーの中心周波数の調整です。ここをいじれる人はかなりの上級者です。一番右はプレゼンスです。超高域の抜けを良くします。これは結構使うかな。レッド ・チャンネルを攻めるなら、3段目の“Chan Two EQ”ボタンを押してから、同様の手順を行ってください。  
						私的なセッティング手順   
						 これまでの解説を読むと、「なんか、やることたくさんあるなぁ〜」って気になるかもしれませんが、安心してください。多く方は、これまで記載した機能のうちのいくつかを試すだけで、ほぼ納得のサウンドになるはずです。私の経験では、以下の手順が最も効率の良い音作りの手順だと思われます。 
						1. エフェクターも含めた気に入ったサウンドをプリセットから選ぶ:これが大事です。なぜならエフェクターによっては後から追加するとサウンドが結構変わるものがあるので(フィルター系やワーミーなど)。 
						2. 基本サウンドとなるモデリング ・アンプを探します。 
						3. キャビネットをいろいろ試してみます。 
						4. ゲイン、トーンを調整します。 ここまでで結構いい感じになると思います。 さらに攻めるなら、 
						5. 不足していると思われるキャラクターを強調したアンプ ・サウンドを、使っていないアンプ ・チャンネルで作ります:強調したサウンドというのがポイントで、基本サウンドに足りないキャラを追加するだけなので、補助的に使うサウンドはギターサウンドとして美しい必要は無いということです。 
						6. Warpノブで基本サウンドに、補助サウンドを混ぜていきます。5〜20くらいでやめるのがポイントです。それ以上になると補助キャラが目立ち過ぎてきます。 
						 5.のところで、あえて音を作らずいろいろなアンプ ・サウンドを試すというのもアリです。先にWarpの設定を10くらいに設定して、モデリング ・アンプやキャビネットをどんどん変えていくのです。案外偶然でいいセッティングが見つかりますし、新しい発見が多々あります。また、4.の段階ですごくいい感じにできているのであれば、キャビネット ・チューンやイコライザーの中心周波数を微調整することで、さらに納得のいくサウンドに仕上がると思います。このようにギターサウンドを攻める時には、前号で触れた付属のエディターを使うと大変作業がはかどります。お試しを。  
						 次号では、DigiTech自慢のエフェクト ・セクションについて検証します。 
					 |